?á°ü??????
?á°ü??????
?????? ??20???± ?????? ???÷?? ?ü??????SWG
?±?? ????×è?? ?¨??·? ???÷????(A/mm2)
?¨????km?? ???×?? 2.5A 4.5
0.05 8949 0.0020 0.005 0.009 47
0.06 6198 0.0028 0.007 0.013 46
0.07 4556 0.0039 0.010 0.018 45
0.08 3487 0.0050 0.013 0.023 44
0.09 2758 0.0064 0.016 0.029 43
0.10 2237 0.0079 0.020 0.036 42
0.11 1846 0.0095 0.024 0.043 41
0.12 1551 0.012 0.029 0.054 40
0.13 1322 0.013 0.033 0.059 39
0.15 993 0.018 0.044 0.081 38
0.17 773 0.023 0.057 0.104 37
0.19 618 0.028 0.071 0.126 36
0.21 506 0.035 0.087 0.158 35
0.23 422 0.042 0.105 0.189 34
0.25 357 0.049 0.122 0.220 33
0.27 306 0.057 0.143 0.256 32
0.29 265 0.066 0.165 0.297 31
0.31 232 0.075 0.187 0.338 30
0.35 182 0.097 0.242 0.436 29
0.38 155 0.12 0.284 0.540 28
0.41 133 0.13 0.325 0.586 27
0.44 115 0.15 0.375 0.675 26
0.51 85.9 0.20 0.50 0.900 25
0.55 73.7 0.24 0.60 1.08 24
0.64 54.5 0.32 0.80 1.44 23
0.72 43.0 0.41 1.05 1.85 22
0.80 34.8 0.5 1.26 2.25 21
0.90 27.5 0.64 1.59 2.88 20
1.00 22.4 0.79 1.96 3.55 19
1.20 15.5 1.16 2.90 5.22 18
1.40 11.3 1.54 3.85 6.94 17
1.62 8.50 2.06 5.14 9.27 16
|